3mm Wetsuit -Haydenshapes Cohort I PE - FCS II - 3 Fin

Board Size (ft) 5'8 5'9 5'10 6'0
Design Clear
Qty:

SPEC


DIMENSIONS VOLUME
5’7 x 18 5/8” x 2 3/16” 24.4 ltr
5’8 x 18 3/4" x 2 1/4" 26.0 ltr
5’9 x 19” x 2 5/16” 27.0 ltr
5’10 x 19 1/4" x 2 3/8” 28.6 ltr
5’11 x 19 1/2" x 2 7/16” 30.0 ltr
6’0 x 19 3/4" x 2 1/2" 32.0 ltr
6’1 x 20” x 2 9/16” 33.5 ltr
6’2 x 20 1/4" x 2 5/8” 35.2 ltr
6’3 x 20 1/2" x 2 11/16” 37.0 ltr
6’4 x 20 3/4" x 2 3/4" 38.7 ltr


Buy Haydenshapes Cohort I PE - FCS II - 3 Fin at , Your Online SURFBOARD, LEASH, LYCRA & ACCESSORIES Shop